Izmijenjen vozni red vlakova za putnike na relaciji Pula – Pazin – Lupoglav – Buzet
Nakon što je zbog smanjenja brzine prometovanja vlakova, odnosno tehničkog stanja pruge, došlo do izmjene voznog rada na istarskom području koje je izazvalo nezadovoljstvo putnika, ponajviše učenika i roditelja, uz suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, HŽ Putnički prijevoz je u suradnji s Upravnim odjelom za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Istarske županije izradio novi vozni red za istarsko područje koji će na snagu stupiti 8. siječnja 2024. godine.
U nastavku je izmijenjeni vozni red.
Vozni red 2023/2024. od 8.1.2024. | |
4700 | Pula (4.37) – Pazin (5.44/5.45) – Lupoglav (6.18/6.23) – Buzet (6.43) |
4702 | Pula (6.29) – Pazin (7.43/7.49) – Lupoglav (8.23/8.24) – Buzet (8.44) |
4703 | Buzet (4.48) – Lupoglav (5.08/5.09) – Pazin (5.41/5.54) – Pula (7.06) |
4704/4722 | Pula (9.07) – Pazin (10.15/10.16) – Lupoglav (10.50/10.53) – Buzet (11.13) |
4705 | Buzet (6.54) – Lupoglav (7.14/7.15) – Pazin (7.47/7.48) – Pula (9.00) |
4706 | Pula (13.13) – Pazin (14.20/14.35) – Lupoglav (15.08) |
4723/4707 | Buzet (10.25) – Lupoglav (10.45/11.16) – Pazin (11.48/11.49) – Pula (12.59) |
4721 | Buzet (11.37) – Lupoglav (11.57/11.58) – Pazin (12.30/12.31) – Pula 13.47) |
4708 | Pula (14.22) – Pazin (15.34/15.50) – Lupoglav (16.23/16.27) – Buzet (16.47) |
4709 | Buzet (13.23) – Lupoglav (13.43/13.44) – Pazin (14.17/14.33) – Pula (15.45) |
4710 | Pula (15.50) – Pazin (16.58/16.59) – Lupoglav (17.32) |
4711 | Lupoglav (15.15) – Pazin (15.47/15.52) – Pula (17.10) |
4712 | Pula (17.30) – Pazin (18.43/18.44) – Lupoglav (19.16/19.17) – Buzet (19.37) |
4714 | Pula (19.42) – Pazin (20.56/21.04) – Lupoglav (21.37/21.41) – Buzet (22.01) |
4715 | Buzet (17.16) – Lupoglav (17.36/17.37) – Pazin (18.09/18.10) – Pula (19.26) |
4717 | Buzet (20.09) – Lupoglav (20.29/20.30) – Pazin (21.02/21.03) – Pula (22.17) |
4719 | Lupoglav (19.50) – Pazin (20.22/20.23) – Pula (21.35) |
U izradu izmijenjenog voznog reda bile su uključene i srednje škole kako bi se izradio optimalan vozni red na jednokolosiječnoj istarskoj pruzi koji bi odgovarao većini učenika.